Kraj | Benzín | Nafta | ||
---|---|---|---|---|
Praha | 35,38 | ![]() | 34,48 | ![]() |
Středočeský | 34,41 | ![]() | 33,06 | ![]() |
Jihočeský | 33,82 | ![]() | 32,47 | ![]() |
Plzeňský | 34,93 | ![]() | 33,54 | ![]() |
Karlovarský | 34,35 | ![]() | 32,68 | ![]() |
Ústecký | 33,98 | ![]() | 32,56 | ![]() |
Liberecký | 34,08 | ![]() | 32,63 | ![]() |
Zlínský | 33,88 | ![]() | 32,49 | ![]() |
Olomoucký | 34,10 | ![]() | 32,70 | ![]() |
Jihomoravský | 34,13 | ![]() | 32,75 | ![]() |
Vysočina | 34,40 | ![]() | 33,32 | ![]() |
Moravskoslezský | 33,84 | ![]() | 32,39 | ![]() |
Královéhradecký | 33,78 | ![]() | 32,44 | ![]() |
Pardubický | 33,87 | ![]() | 32,52 | ![]() |
Zdroj: mBenzin.cz |