Kraj | Benzín | Nafta | ||
---|---|---|---|---|
Praha | 37,62 | ![]() | 32,96 | ![]() |
Středočeský | 36,86 | ![]() | 32,15 | ![]() |
Jihočeský | 36,50 | ![]() | 31,39 | ![]() |
Plzeňský | 37,16 | ![]() | 32,39 | ![]() |
Karlovarský | 37,02 | ![]() | 31,68 | ![]() |
Ústecký | 36,85 | ![]() | 31,92 | ![]() |
Liberecký | 36,69 | ![]() | 31,40 | ![]() |
Zlínský | 36,36 | ![]() | 31,38 | ![]() |
Olomoucký | 36,69 | ![]() | 31,82 | ![]() |
Jihomoravský | 36,81 | ![]() | 31,85 | ![]() |
Vysočina | 36,90 | ![]() | 32,52 | ![]() |
Moravskoslezský | 36,47 | ![]() | 31,14 | ![]() |
Královéhradecký | 36,69 | ![]() | 31,77 | ![]() |
Pardubický | 36,58 | ![]() | 31,92 | ![]() |
Zdroj: mBenzin.cz |