Kraj | Benzín | Nafta | ||
---|---|---|---|---|
Praha | 48,31 | ![]() | 48,19 | ![]() |
Středočeský | 47,76 | ![]() | 47,94 | ![]() |
Jihočeský | 47,52 | ![]() | 47,44 | ![]() |
Plzeňský | 47,62 | ![]() | 47,30 | ![]() |
Karlovarský | 47,16 | ![]() | 46,95 | ![]() |
Ústecký | 47,05 | ![]() | 47,15 | ![]() |
Liberecký | 47,50 | ![]() | 47,33 | ![]() |
Zlínský | 47,60 | ![]() | 47,70 | ![]() |
Olomoucký | 47,73 | ![]() | 47,44 | ![]() |
Jihomoravský | 47,81 | ![]() | 47,85 | ![]() |
Vysočina | 47,83 | ![]() | 47,87 | ![]() |
Moravskoslezský | 47,54 | ![]() | 47,44 | ![]() |
Královéhradecký | 47,10 | ![]() | 47,23 | ![]() |
Pardubický | 47,69 | ![]() | 47,92 | ![]() |
Zdroj: mBenzin.cz |