Kraj | Benzín | Nafta | ||
---|---|---|---|---|
ČR | 36,95 | ![]() | 31,93 | ![]() |
Praha | 37,91 | ![]() | 33,10 | ![]() |
Středočeský | 37,03 | ![]() | 32,19 | ![]() |
Liberecký | 36,78 | ![]() | 31,41 | ![]() |
Ústecký | 36,88 | ![]() | 31,87 | ![]() |
Plzeňský | 37,29 | ![]() | 32,42 | ![]() |
Karlovarský | 37,15 | ![]() | 31,75 | ![]() |
Jihočeský | 36,61 | ![]() | 31,39 | ![]() |
Vysočina | 37,06 | ![]() | 32,51 | ![]() |
Jihomoravský | 36,99 | ![]() | 31,92 | ![]() |
Olomoucký | 36,83 | ![]() | 31,80 | ![]() |
Zlínský | 36,57 | ![]() | 31,44 | ![]() |
Pardubický | 36,64 | ![]() | 32,02 | ![]() |
Královéhradecký | 36,79 | ![]() | 31,80 | ![]() |
Moravskoslezský | 36,61 | ![]() | 31,15 | ![]() |
Zdroj: mBenzin.cz |