Kraj | Benzín | Nafta | ||
---|---|---|---|---|
ČR | 45,45 | ![]() | 46,19 | ![]() |
Praha | 46,51 | ![]() | 46,63 | ![]() |
Středočeský | 45,64 | ![]() | 46,56 | ![]() |
Jihočeský | 45,24 | ![]() | 45,95 | ![]() |
Liberecký | 45,20 | ![]() | 45,93 | ![]() |
Ústecký | 44,89 | ![]() | 46,08 | ![]() |
Karlovarský | 45,51 | ![]() | 45,76 | ![]() |
Plzeňský | 45,53 | ![]() | 46,25 | ![]() |
Vysočina | 45,55 | ![]() | 46,37 | ![]() |
Jihomoravský | 45,57 | ![]() | 46,25 | ![]() |
Olomoucký | 45,49 | ![]() | 46,09 | ![]() |
Zlínský | 45,31 | ![]() | 45,95 | ![]() |
Pardubický | 45,32 | ![]() | 46,48 | ![]() |
Královéhradecký | 44,82 | ![]() | 45,79 | ![]() |
Moravskoslezský | 45,44 | ![]() | 46,01 | ![]() |
Zdroj: mBenzin.cz |