Kraj | Benzín | Nafta | ||
---|---|---|---|---|
ČR | 30,74 | ![]() | 28,99 | ![]() |
Praha | 31,66 | ![]() | 30,02 | ![]() |
Středočeský | 30,93 | ![]() | 29,30 | ![]() |
Jihočeský | 30,37 | ![]() | 28,59 | ![]() |
Liberecký | 30,78 | ![]() | 28,84 | ![]() |
Ústecký | 30,18 | ![]() | 28,42 | ![]() |
Karlovarský | 30,47 | ![]() | 28,66 | ![]() |
Plzeňský | 30,81 | ![]() | 29,36 | ![]() |
Vysočina | 31,06 | ![]() | 29,32 | ![]() |
Jihomoravský | 30,63 | ![]() | 28,76 | ![]() |
Olomoucký | 30,60 | ![]() | 28,83 | ![]() |
Zlínský | 30,67 | ![]() | 28,90 | ![]() |
Pardubický | 30,81 | ![]() | 28,86 | ![]() |
Královéhradecký | 30,51 | ![]() | 28,84 | ![]() |
Moravskoslezský | 30,79 | ![]() | 29,01 | ![]() |
Zdroj: mBenzin.cz |