Kraj | Benzín | Nafta | ||
---|---|---|---|---|
ČR | 37,45 | ![]() | 36,19 | ![]() |
Praha | 38,57 | ![]() | 37,58 | ![]() |
Středočeský | 37,53 | ![]() | 36,43 | ![]() |
Jihočeský | 37,07 | ![]() | 35,72 | ![]() |
Plzeňský | 37,67 | ![]() | 36,60 | ![]() |
Karlovarský | 37,63 | ![]() | 36,11 | ![]() |
Ústecký | 37,39 | ![]() | 36,00 | ![]() |
Liberecký | 37,19 | ![]() | 35,60 | ![]() |
Vysočina | 37,70 | ![]() | 36,61 | ![]() |
Jihomoravský | 37,56 | ![]() | 36,17 | ![]() |
Olomoucký | 37,28 | ![]() | 36,07 | ![]() |
Zlínský | 37,12 | ![]() | 35,63 | ![]() |
Moravskoslezský | 37,10 | ![]() | 35,69 | ![]() |
Královéhradecký | 37,15 | ![]() | 36,07 | ![]() |
Pardubický | 37,22 | ![]() | 36,07 | ![]() |
Zdroj: mBenzin.cz |