Kraj | Benzín | Nafta | ||
---|---|---|---|---|
ČR | 35,58 | 34,05 | ||
Praha | 36,61 | 35,64 | ||
Středočeský | 35,77 | 34,33 | ||
Jihočeský | 35,16 | 33,67 | ||
Plzeňský | 35,76 | 34,28 | ||
Karlovarský | 35,33 | 33,57 | ||
Ústecký | 35,32 | 33,62 | ||
Liberecký | 35,60 | 33,90 | ||
Vysočina | 35,66 | 34,55 | ||
Jihomoravský | 35,59 | 33,83 | ||
Olomoucký | 35,42 | 33,81 | ||
Zlínský | 35,09 | 33,51 | ||
Moravskoslezský | 35,45 | 33,94 | ||
Královéhradecký | 35,41 | 33,85 | ||
Pardubický | 35,47 | 33,92 | ||
Zdroj: mBenzin.cz |