Kraj | Benzín | Nafta | ||
---|---|---|---|---|
ČR | 27,95 | ![]() | 27,28 | ![]() |
Praha | 28,62 | ![]() | 28,14 | ![]() |
Středočeský | 28,20 | ![]() | 27,49 | ![]() |
Jihočeský | 27,74 | ![]() | 27,04 | ![]() |
Plzeňský | 28,03 | ![]() | 27,35 | ![]() |
Karlovarský | 27,97 | ![]() | 27,01 | ![]() |
Ústecký | 27,71 | ![]() | 26,93 | ![]() |
Liberecký | 28,04 | ![]() | 27,19 | ![]() |
Zlínský | 27,55 | ![]() | 26,93 | ![]() |
Olomoucký | 27,92 | ![]() | 27,37 | ![]() |
Jihomoravský | 27,86 | ![]() | 27,22 | ![]() |
Vysočina | 28,22 | ![]() | 27,77 | ![]() |
Moravskoslezský | 27,70 | ![]() | 26,98 | ![]() |
Královéhradecký | 27,67 | ![]() | 27,19 | ![]() |
Pardubický | 27,75 | ![]() | 27,03 | ![]() |
Zdroj: mBenzin.cz |