Kraj | Benzín | Nafta | ||
---|---|---|---|---|
ČR | 36,14 | 34,42 | ||
Praha | 36,65 | 35,66 | ||
Středočeský | 36,31 | 34,62 | ||
Jihočeský | 35,97 | 34,24 | ||
Plzeňský | 36,58 | 34,75 | ||
Karlovarský | 35,93 | 33,90 | ||
Ústecký | 35,91 | 34,13 | ||
Liberecký | 36,15 | 34,36 | ||
Zlínský | 35,82 | 33,89 | ||
Olomoucký | 36,11 | 34,26 | ||
Jihomoravský | 36,11 | 34,25 | ||
Vysočina | 36,23 | 34,88 | ||
Moravskoslezský | 35,89 | 34,21 | ||
Královéhradecký | 35,98 | 34,29 | ||
Pardubický | 35,97 | 34,16 | ||
Zdroj: mBenzin.cz |